Мъже
| Място | Отбор | Точки | Победи | Равни | Загуби | Голова Разлика | Изиграни Мачове |
| 1 | Локомотив - МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | СКХ ДЮ Шумен | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Добруджа | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Осъм | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Осъм | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Левски | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Академик ТУ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
| Име | Отбор | Отбелязани Голове |
Резултати
Жени
| Място | Отбор | Точки | Победи | Равни | Загуби | Голова Разлика | Изиграни Мачове |
| 1 | Локомотив - МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Етър’ 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Бъки | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Шумен’ 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Хасково | 0 | 0 | 0 | 0 |
Голмайстори
| Име | Отбор | Отбелязани Голове |